La posizione in termini radio
La scheda Posizione ti dà tutto ciò che serve sul tuo punto durante un QSO o per il tuo log. Diana lo calcola sul dispositivo stesso, quindi funziona anche senza rete.

| Casella | Come leggerla |
|---|---|
| Ora | UTC e la tua ora locale con fuso orario. Il tuo log è sempre in UTC. |
| Locator | Il tuo locator Maidenhead a sei caratteri (JO21FD) e a otto (JO21FD70). In QSO di solito si danno i sei. |
| Posizione | In gradi decimali e in gradi, minuti e secondi, con la precisione in metri. |
| Zone | La tua zona CQ, zona ITU e regione ITU. Il Belgio è CQ 14, ITU 27, regione 1; l’Italia è CQ 15, ITU 28. |
| confine vicino: anche … | Sei vicino a un confine di zona, o la tua posizione è incerta. Sono allora possibili entrambi i numeri. |
| WWFF più vicine | Le referenze più vicine, ovunque nel mondo, in linea d’aria. |
